- Каталог
Консультация специалиста
Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный
МПП-8 ("Буран-8Н") взр, Модуль порошкового пожаротушения
Описание
Маркировка по взрывозащите | 2ExsdllBT4X |
Степень защиты | IP54 |
Масса модуля, полная с зарядом порошка, без кронштейна, кг | 12 ±0.3 |
Габаритные размеры, мм | 250 ±2х350 ±10 |
Время действия, не более, сек | 1.0 |
Время срабатывания не более, с | 8.5 |
Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 7.0 ±0.5 |
Вместимость емкости с огнетушащим порошком, л | 7.8 ±0.5 |
Масса остатка порошка в модуле после срабатывания, не более,% | 10 |
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и В при степени негерметичности помещения до 5%: | |
Пусковой ток, при напряжении на контактах активатора 6 В, не менее, мА | 100 |
Время действия электрического тока, не менее, сек | 0.1 |
Безопасный ток проверки цепей электропуска, мА, не более | 20 |
Срок службы, не менее, лет | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+50 |
Вероятность безотказной работы, не менее,% | 0.95 |
Коэффициент неравномерности распыления порошка К 1 (НПБ 88-2001) | 1 |
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах системы пожаротушения по площади К 4 (НПБ 88-2001) | 1 |
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов пожаров класса 'А' при степени негерметичности помещения 5% | |
- площадь, м² | 20 |
- объем, м³ | 31 |
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов пожаров класса 'В' при степени негерметичности помещения 5% | |
- макс. ранг | 233В |