- Каталог
Консультация специалиста
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
"Астра"-712/8, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Описание
Количество ШС | 8 |
Количество релейных выходов | 3 |
Ток максимальной нагрузки по выходу питания 12 B, мА | 750 |
Номинальное напряжение в ШС, В | 9.0…14.0 |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 4.7 |
Ток ШС в дежурном режиме, мА | 3.0 |
Максимально допустимые токи и напряжения: | |
- на выходе 'звуковой оповещатель' | 12 В; 1.5 А |
- на выходе 'световой оповещатель' | 12 В; 0.1 А |
Напряжение питания от сети переменного тока, В | 220 |
Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки), ВА | 15 |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12 В/7 Ач |
Время задержки на вход/выход, с | 30/60 или 60/120 |
Диапазон рабочих температур: | |
- без аккумулятора | -30…+50 |
- с аккумулятором | -10…+50 |
Габаритные размеры, мм | 165х190х79 |
Масса (без АКБ), кг | 1.5 |